| |
三国志7武將種類與特技習得的百分率
| 发布时间:2001.8.18 文章字数:910字
推荐程度:★★★★★ |
特技:武力 知力 政治 魅力 將軍 軍師 萬能 平凡
諜報:00 10 70 30 00 30 10 30 發明:00 10 10 00 00 05 00 10 調教:10 00 00 00 00 00 00 10
商才:00 10 30 10 00 10 05 10 應射:30 00 00 30 10 00 10 30 反計:00 30 10 10 00 30 10 30
收拾:00 30 50 70 30 10 10 30 偵察:10 50 50 50 10 30 10 30 無雙:70 00 00 00 30 00 10 30
突擊:70 00 00 00 30 00 05 10 一騎:70 00 00 10 30 00 20 30 強行:30 00 00 10 30 00 10 30
修復:00 30 70 30 00 30 20 30 水軍:30 00 30 00 30 00 50 10 火矢:30 00 00 00 30 00 10 10
亂射:30 00 10 30 30 00 10 30 扇動:00 70 30 30 10 30 10 30 神算:00 10 00 00 00 10 05 10
虛報:00 50 10 10 00 30 10 30 天文:00 10 10 00 00 10 05 10 水攻:00 70 10 10 00 30 05 10
鼓舞:10 10 10 70 30 05 10 30 罵聲:50 00 00 30 10 30 10 30 穴攻:00 50 10 10 00 10 05 10
鬼謀:00 05 00 00 00 05 00 10 聖痕:00 00 00 05 00 00 00 00 行動:10 10 50 10 00 05 00 10
鍛鍊:10 10 10 10 05 05 00 10 醫術:00 00 00 00 00 00 00 10 占卜:00 00 00 00 00 00 00 10
評價:00 00 00 00 00 00 00 10 富豪:00 00 00 00 00 00 00 10 |
| 提供:Janus
Wong 来源:三國志七Master Book | |